| 网站首页 | 国际机票 | 国内机票 | 学生机票 | 代办签证 | 旅游产品 | 酒店预定 | 旅行知识 | 民航新闻 | 在线支付 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 特价机票网 >> 国内机票 >> 昆明机票 >> 正文
专题栏目
· 中国东方航空公司
· 中国国际航空公司
· 阿联酋航空公司
· 奥地利航空公司
· 澳门航空公司
· 澳洲航空公司
· 北欧航空公司
· 大韩航空公司
· 德国汉莎航空公司
· 法国航空公司
· 菲律宾航空公司
· 芬兰航空公司
· 港龙航空公司
· 国泰航空公司
· 韩亚航空公司
· 荷兰皇家航空公司
· 加拿大航空公司
· 卡塔尔航空公司
· 马来西亚航空公司
· 美国大陆航空公司
· 美国航空公司
· 美国联合航空公司
· 美国西北航空公司
· 全日空
· 日本航空公司
· 上海航空公司
· 泰国航空公司
· 土耳其航空公司
· 维珍航空公司
· 新加坡航空公司
· 新西兰航空公司
· 意大利航空公司
· 印度航空公司
· 印度尼西亚航空公司
· 英国航空公司
· 中国南方航空公司
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关国内机票
更多内容
上海到昆明机票         
上海到昆明机票
作者:admin 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2004-12-21 11:33:00

18DEC04(SAT)/24DEC(FRI) SHAKMG 
1   MU5814  SHAKMG 0740   1045   73F 0 S           18DEC31JAN FAYKBEHLMN
2   FM9451  SHAKMG 0840   1150   737 0             31OCT26MAR FAYIHKLMTE
3   MU5451  SHAKMG 1035   1345   737 0 S           14DEC26MAR FAYKBEHLMN
4   MU5802  SHAKMG 1135   1440   767 0             09DEC29DEC FAYKBEHLMN
5   FM9453  SHAKMG 1215   1525   737 0    E        31OCT26MAR FAYIHKLMTE
6   MU5806  SHAKMG 1445   1750   733 0        1    20DEC20DEC YKBEHLMNRS
7   MU5806  SHAKMG 1445   1750   73F 0             21DEC31JAN FAYKBEHLMN
8+  MU5806  SHAKMG 1445   1750   73F 0        X12  15DEC19DEC FAYKBEHLMN
1-  MU752   PVGKMG 1825   2145   733 0        47   31OCT24MAR YKBEHLMNRS
2   FM9455  SHAKMG 1935   2300   738 0    E        31OCT26MAR FAYIHKLMTE
3   MU5808  SHAKMG 1655   2115   733 1 S      3    22DEC22DEC YKBEHLMNRS
4   MU5808  SHAKMG 1655   2115   733 1 S      5    17DEC31DEC YKBEHLMNRS
1   MU5814  SHAKMG 0740   1045   73F 0 S           18DEC31JAN FAYKBEHLMN
2   FM9451  SHAKMG 0840   1150   737 0             31OCT26MAR FAYIHKLMTE
3   MU5451  SHAKMG 1035   1345   737 0 S           14DEC26MAR FAYKBEHLMN
4   MU5802  SHAKMG 1135   1440   767 0             31DEC26MAR FAYKBEHLMN
5   MU5802  SHAKMG 1135   1440   767 0             09DEC29DEC FAYKBEHLMN
6   MU5802  SHAKMG 1135   1440   73F 0        4    30DEC30DEC FAYKBEHLMN
7   FM9453  SHAKMG 1215   1525   737 0    E        31OCT26MAR FAYIHKLMTE
8+  MU5806  SHAKMG 1445   1750   73F 0             21DEC31JAN FAYKBEHLMN
1-  MU752   PVGKMG 1825   2145   733 0        47   31OCT24MAR YKBEHLMNRS
2   FM9455  SHAKMG 1935   2300   738 0    E        31OCT26MAR FAYIHKLMTE
3   MU5808  SHAKMG 1655   2115   733 1 S      5    17DEC31DEC YKBEHLMNRS
4   MU5808  SHAKMG 1655   2115   73F 1 S      3    29DEC29DEC FAYKBEHLMN

国内机票价格以电话报价为准,订票热线:51099511

各项均以航空公司相应规定为准,价格的调整恕不另行通知。我公司保留对此特价产品的最终解释权。

国内机票录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇国内机票:

  • 下一篇国内机票:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    动易网络 上海特价机票订票热线86-21-51099500 票价查询Email:Kevin@sha163.com 站长:Kevin
    模板设计:梅子
    信息产业部备案
    *ICP备********号